Einkommensanteil, oberste 10%

27,50 (%) in 2019

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2019 27,50 2,23 %
2017 26,90 -3,24 %
2015 27,80 12,55 %
2012 24,70 -5,36 %
2010 26,10 -3,33 %
2008 27,00 -1,46 %
2004 27,40 -3,18 %
1999 28,30 8,85 %
1995 26,00 -2,62 %
1990 26,70