International property rights index

4,40 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 4,40 -6,78 %
2022 4,72 -12,59 %
2021 5,40 -1,93 %
2020 5,51 4,26 %
2019 5,28 4,33 %
2018 5,06 14,19 %
2017 4,43 2,10 %
2016 4,34 5,01 %
2015 4,14 -10,11 %
2014 4,60 -4,17 %
2013 4,80 0,00 %
2012 4,80