Angepasste Nettoeinschulungsrate, Grundschule (% aller Kinder im Grundschulalter)

86,17 (%) in 2015

Die Gesamteinschulungsrate gibt Auskunft über die Zahl aller Schüler im Grundschulalter, die sich entweder in der Grund- oder Sekundarschulausbildung befinden, angegeben als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe.

Datum Wert Ändern , %
2015 86,17 -0,37 %
2014 86,49 8,54 %
2012 79,68 1,61 %
2011 78,42 5,33 %
2010 74,45 -2,51 %
2009 76,36 -0,56 %
2008 76,79 7,96 %
2007 71,13 7,89 %
2006 65,92 7,69 %
2005 61,22 21,76 %
2004 50,28 6,05 %
2003 47,41