Tuberkuloseinzidenz

146,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 146,0 15,87 %
2022 126,0 5,88 %
2021 119,0 -7,75 %
2020 129,0 -7,86 %
2019 140,0 -7,28 %
2018 151,0 -7,93 %
2017 164,0 -7,34 %
2016 177,0 -7,81 %
2015 192,0 -7,25 %
2014 207,0 -7,59 %
2013 224,0 -6,28 %
2012 239,0