Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

24.722,65 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 24.722,65 2,10 %
2019 24.215,15 2,40 %
2018 23.648,12 2,72 %
2017 23.022,98 3,02 %
2016 22.347,15 3,32 %
2015 21.629,79 3,80 %
2014 20.837,06 4,22 %
2013 19.992,82 4,52 %
2012 19.127,71 4,61 %
2011 18.284,53 4,53 %
2010 17.492,22 4,12 %
2009 16.800,52