Vergewaltigungen auf nationaler Ebene, pro 100000 Einwohner

9,7 (cases per 100,000 population) in 2015

Unter ā€˛Vergewaltigung" wird Geschlechtsverkehr ohne einvernehmliche Zustimmung verstanden. (UN-CTS M3.4)

Datum Wert Ändern , %
2015 9,7 -1,83 %
2014 9,9 -9,30 %
2013 10,9 4,02 %
2012 10,4 -9,77 %
2011 11,6 10,93 %
2010 10,4 11,91 %
2009 9,3 12,02 %
2008 8,3 -2,69 %
2007 8,6 1,06 %
2006 8,5 2,79 %
2005 8,2 -1,79 %
2004 8,4