Einkommensanteil, zweite 20%

13,30 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 13,30 -1,48 %
2020 13,50 1,50 %
2019 13,30 2,31 %
2018 13,00 -2,26 %
2017 13,30 0,76 %
2016 13,20 0,00 %
2015 13,20 0,00 %
2014 13,20 0,76 %
2013 13,10 -1,50 %
2012 13,30 1,53 %
2011 13,10 -0,76 %
2010 13,20