Luftverkehr, beförderte Personen

18.901.048 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 18.901.048 42,27 %
2020 13.285.414 -71,41 %
2019 46.476.602 259,29 %
2018 12.935.505 -20,01 %
2017 16.171.640 9,83 %
2016 14.724.774 0,04 %
2015 14.718.641 -3,23 %
2014 15.210.489 1,15 %
2013 15.037.454 3,57 %
2012 14.518.841 3,06 %
2011 14.088.252 4,41 %
2010 13.493.793