BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

117.600 (million US dollars) in 2023Q3

Datum Wert Ändern , %
2023Q3 117.600 -0,52 %
2023Q2 118.212 -1,11 %
2023Q1 119.539 0,09 %
2022Q4 119.429 -0,11 %
2022Q3 119.560 -0,16 %
2022Q2 119.758 1,85 %
2022Q1 117.585 0,57 %
2021Q4 116.923 -0,92 %
2021Q3 118.006 4,16 %
2021Q2 113.297 4,31 %
2021Q1 108.612 -0,75 %
2020Q4 109.434