Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

0,7 (Importmonate) in November 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M11 0,7 1,41 %
2023M10 0,7 -8,38 %
2023M9 0,8 0,86 %
2023M8 0,8 0,65 %
2023M7 0,8 2,73 %
2023M6 0,8 2,54 %
2023M5 0,7 -3,52 %
2023M4 0,8 -22,17 %
2023M3 1,0 4,13 %
2023M2 1,0 1,05 %
2023M1 0,9 2,47 %
2022M12 0,9