Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

49,5 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 49,5 0,04 %
2022 49,5 0,04 %
2021 49,5 0,04 %
2020 49,5 0,03 %
2019 49,5 0,04 %
2018 49,4 0,04 %
2017 49,4 0,01 %
2016 49,4 -0,02 %
2015 49,4 -0,02 %
2014 49,4 -0,02 %
2013 49,4 -0,03 %
2012 49,5