Nettomigrantenzahl

-314,60 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -314,60 -160,30 %
2015 521,77 -149,87 %
2010 -1.046,36 -240,60 %
2005 744,19 -185,78 %
2000 -867,54 -128,20 %
1995 3.076,38 -301,68 %
1990 -1.525,35 -54,40 %
1985 -3.345,10 189,88 %
1980 -1.153,96 5.669,80 %
1975 -20,00 0,00 %
1970 -20,00 0,00 %
1965 -20,00