Todesfälle insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 70 Jahre oder älter

229,79 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 229,79 20,38 %
2015 190,89 15,83 %
2010 164,81 14,62 %
2005 143,79 14,50 %
2000 125,58 31,34 %
1995 95,62 29,11 %
1990 74,06 -14,81 %
1985 86,94 -15,42 %
1980 102,79 0,06 %
1975 102,73 5,77 %
1970 97,13 5,49 %
1965 92,08