Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

8.144,24 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 8.144,24 3,73 %
2019 7.851,23 3,71 %
2018 7.570,40 3,71 %
2017 7.299,35 3,77 %
2016 7.034,29 3,84 %
2015 6.774,09 4,19 %
2014 6.501,94 4,30 %
2013 6.233,97 4,35 %
2012 5.974,26 4,23 %
2011 5.731,92 3,96 %
2010 5.513,84 4,52 %
2009 5.275,45