Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

22,76 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 22,76 -5,99 %
2015 24,21 -5,93 %
2010 25,73 -6,21 %
2005 27,44 2,92 %
2000 26,66 6,70 %
1995 24,98 10,82 %
1990 22,54 6,23 %
1985 21,22 4,17 %
1980 20,37 2,11 %
1975 19,95 1,80 %
1970 19,60 -1,17 %
1965 19,83