Gesamtbevölkerung

80.088,00 (Personen) in 2023

Beide Geschlechter, Stand vom 1. Juli. De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2023 80.088,00 0,33 %
2022 79.824,00 1,00 %
2021 79.034,00 1,72 %
2020 77.700,00 1,78 %
2019 76.343,00 1,77 %
2018 75.013,00 1,59 %
2017 73.837,00 1,79 %
2016 72.540,00 1,11 %
2015 71.746,00 0,17 %
2014 71.621,00 0,36 %
2013 71.367,00 0,50 %
2012 71.013,00