Reisen

629 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 629 2,32 %
2020 615 31,02 %
2019 469 -15,42 %
2018 555 -43,17 %
2017 977 64,42 %
2016 594 305,99 %
2015 146 29,38 %
2014 113 -32,03 %
2013 166 4,72 %
2012 159 -11,94 %
2011 180 21,80 %
2010 148