Lufttransport, beförderte Personen

40.633,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 40.633,0 11.313,76 %
2020 356,0 -99,93 %
2019 526.334,0 -9,28 %
2018 580.174,2 -1,75 %
2017 590.517,0 -43,38 %
2016 1.042.929,0 0,30 %
2015 1.039.810,0 -14,50 %
2014 1.216.152,0 -0,15 %
2013 1.218.000,0 -7,04 %
2012 1.310.276,4 -8,01 %
2011 1.424.420,2 -8,36 %
2010 1.554.309,0