Einkommensanteil, oberste 10%

29,80 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 29,80 -4,49 %
2021 31,20 1,96 %
2020 30,60 -2,24 %
2019 31,30 3,99 %
2018 30,10 0,33 %
2017 30,00 -2,28 %
2016 30,70 1,99 %
2014 30,10 2,03 %
2013 29,50 -1,01 %
2012 29,80 -3,87 %
2011 31,00 -2,52 %
2010 31,80