Total population aged 25-64 years

21.998,08 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 21.998,08 1,29 %
2019 21.717,49 1,35 %
2018 21.427,56 1,39 %
2017 21.133,95 1,38 %
2016 20.846,37 1,34 %
2015 20.571,37 1,43 %
2014 20.281,58 1,41 %
2013 20.000,04 1,39 %
2012 19.726,03 1,39 %
2011 19.455,89 1,39 %
2010 19.188,35 1,41 %
2009 18.920,84