Bruttogeburtenziffer

412,59 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2020

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine hypothetische Kohorte an Frauen am Ende ihrer reproduktiven Phase haben würde, falls die Fertilitätsraten eines bestimmten Zeitraums auf die gesamte Länge ihres Lebens zutreffen würde und kein Sterbefall eintreten würde. Angegeben als Kinder pro Frau.

Datum Wert Ändern , %
2020 412,59 -1,14 %
2019 417,33 -1,06 %
2018 421,78 -1,07 %
2017 426,36 -1,05 %
2016 430,88 -1,06 %
2015 435,49 -0,96 %
2014 439,71 -0,33 %
2013 441,16 0,78 %
2012 437,76 1,88 %
2011 429,70 2,59 %
2010 418,83 2,71 %
2009 407,78