BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

109.121 (million US dollars) in 2023Q3

Datum Wert Ändern , %
2023Q3 109.121 2,72 %
2023Q2 106.227 -2,73 %
2023Q1 109.206 0,81 %
2022Q4 108.330 -1,69 %
2022Q3 110.193 0,36 %
2022Q2 109.799 1,70 %
2022Q1 107.964 0,78 %
2021Q4 107.126 2,36 %
2021Q3 104.655 2,57 %
2021Q2 102.031 0,16 %
2021Q1 101.871 3,64 %
2020Q4 98.291