International property rights index

5,20 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 5,20 4,42 %
2022 4,98 -7,78 %
2021 5,40 7,31 %
2020 5,03 4,57 %
2019 4,81 2,08 %
2018 4,71 14,25 %
2017 4,13 -1,83 %
2016 4,20 -1,36 %
2015 4,26 -7,37 %
2013 4,60 -0,65 %
2012 4,63 10,24 %
2011 4,20