Gesamter Wasserverbrauch

2,8 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn.

Datum Wert Ändern , %
2020 2,8 -1,22 %
2019 2,9 5,56 %
2018 2,7 -5,27 %
2017 2,9 -9,96 %
2016 3,2 -2,75 %
2015 3,3 14,41 %
2014 2,9 -3,21 %
2013 3,0 0,48 %
2012 2,9 20,63 %
2011 2,4 14,68 %
2010 2,1 -13,72 %
2009 2,5