Reisen

412 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 412 -75,82 %
2019 1.702 -25,47 %
2018 2.284 -14,07 %
2017 2.658 6,57 %
2016 2.494 -4,17 %
2015 2.603 -13,47 %
2014 3.008 4,58 %
2013 2.877 16,14 %
2012 2.477 46,65 %
2011 1.689 116,12 %
2010 782 92,68 %
2009 406