Luftverkehr, beförderte Personen

1.102.455 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 1.102.455 102,19 %
2020 545.265 -78,91 %
2019 2.585.280 13,41 %
2018 2.279.546 -2,22 %
2017 2.331.308 18,84 %
2016 1.961.639 8,79 %
2015 1.803.112 1,86 %
2014 1.770.192 7,17 %
2013 1.651.710 5,87 %
2012 1.560.084 15,70 %
2011 1.348.414 69,25 %
2010 796.698