Güter- und Dienstleistungsexporte

2.253 (million US dollars) in September 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M9 2.253 3,47 %
2023M8 2.177 1,12 %
2023M7 2.153 -1,24 %
2023M6 2.180 -3,46 %
2023M5 2.258 -5,69 %
2023M4 2.394 -10,03 %
2023M3 2.662 -7,02 %
2023M2 2.863 -9,13 %
2023M1 3.150 -5,41 %
2022M12 3.331 -5,72 %
2022M11 3.532 -6,16 %
2022M10 3.764