Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

26.506.632 (Personen) in 2024

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2024 26.506.632 0,95 %
2023 26.256.970 0,97 %
2022 26.005.540 1,25 %
2021 25.685.412 0,14 %
2020 25.649.248 1,24 %
2019 25.334.826 1,49 %
2018 24.963.258 1,51 %
2017 24.592.588 1,66 %
2016 24.190.907 1,57 %
2015 23.815.995 1,45 %
2014 23.475.686 1,50 %
2013 23.128.129