Einkommensanteil, oberste 10%

26,60 (%) in 2018

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2018 26,60 3,10 %
2016 25,80 -4,44 %
2014 27,00 1,89 %
2010 26,50 -3,28 %
2008 27,40 8,30 %
2004 25,30 0,80 %
2003 25,10 0,00 %
2001 25,10 2,03 %
1995 24,60 -0,40 %
1989 24,70 1,65 %
1985 24,30 4,29 %
1981 23,30