Lufttransport, beförderte Personen

24.572.955,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 24.572.955,0 5,25 %
2020 23.346.254,0 -69,62 %
2019 76.850.596,7 1,56 %
2018 75.667.645,0 1,90 %
2017 74.257.326,0 2,50 %
2016 72.446.421,0 3,82 %
2015 69.779.346,0 2,43 %
2014 68.123.237,7 -0,11 %
2013 68.197.955,0 2,78 %
2012 66.355.274,0 4,73 %
2011 63.360.310,3 4,48 %
2010 60.640.913,0