Angepasste Nettoeinschulungsrate, Grundschule (% aller Kinder im Grundschulalter)

97,16 (%) in 2015

Die Gesamteinschulungsrate gibt Auskunft über die Zahl aller Schüler im Grundschulalter, die sich entweder in der Grund- oder Sekundarschulausbildung befinden, angegeben als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe.

Datum Wert Ändern , %
2015 97,16 0,02 %
2014 97,14 -0,32 %
2013 97,45 -0,21 %
2012 97,66 -0,11 %
2011 97,77 0,68 %
2010 97,11 0,27 %
2009 96,84 0,12 %
2008 96,72 0,13 %
2007 96,60 0,81 %
2006 95,82 0,35 %
2005 95,49 0,50 %
2004 95,02