Total population aged 25-69 years

14.564,21 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 14.564,21 0,88 %
2019 14.436,58 0,91 %
2018 14.306,04 0,98 %
2017 14.167,73 1,11 %
2016 14.011,95 1,29 %
2015 13.832,88 1,45 %
2014 13.635,24 1,58 %
2013 13.422,50 1,72 %
2012 13.196,07 1,79 %
2011 12.963,89 1,81 %
2010 12.733,72 2,20 %
2009 12.460,12