Diebstahl, Private PKW

48.056,0 (Nummer) in 2020

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2020 48.056,0 -17,13 %
2019 57.987,0 8,62 %
2018 53.384,0 1,80 %
2017 52.441,0 -6,44 %
2016 56.048,0 20,42 %
2015 46.543,0 3,25 %
2014 45.080,0 -5,08 %
2013 47.491,0 -9,24 %
2012 52.324,0 5,53 %
2011 49.581,0 4,20 %
2010 47.584,0 -20,23 %
2009 59.649,0