Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

579,5 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 579,5 2,04 %
2018 567,9 1,99 %
2017 556,8 -1,36 %
2016 564,5 2,35 %
2015 551,6 2,47 %
2014 538,3 3,51 %
2013 520,0 0,12 %
2012 519,4 0,84 %
2011 515,1 -0,19 %
2010 516,1 -0,34 %
2009 517,9 0,10 %
2008 517,3