Emissionen aus Heizöl, Bunker (nicht in Gesamtrechnung erhalten)

3.754 (Tausend Tonnen Kohlenstoffdioxid) in 2014

Datum Wert Ändern , %
2014 3.754 8,97 %
2013 3.445 0,35 %
2012 3.433 8,06 %
2011 3.177 -3,93 %
2010 3.307 10,64 %
2009 2.989 -8,03 %
2008 3.250 2,39 %
2007 3.174 3,25 %
2006 3.074 5,45 %
2005 2.915 9,55 %
2004 2.661 13,77 %
2003 2.339