Diebstahl, Autodiebstahl, Quote

56,3 (cases per 100,000 population) in 2020

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2020 56,3 -19,46 %
2019 70,0 -25,03 %
2018 93,3 -19,41 %
2017 115,8 -66,79 %
2012 348,6 -0,93 %
2011 351,9 5,93 %
2010 332,2 12,38 %
2009 295,6 -21,09 %
2008 374,6 14,41 %
2007 327,4 9,03 %
2006 300,3 23,45 %
2005 243,2