Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

38,2 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 38,2 0,32 %
2022 38,0 0,36 %
2021 37,9 0,53 %
2020 37,7 0,46 %
2019 37,5 0,52 %
2018 37,3 -0,13 %
2017 37,4 -1,06 %
2016 37,8 -1,11 %
2015 38,2 0,10 %
2014 38,2 1,51 %
2013 37,6 0,24 %
2012 37,5