Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

230,47 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 230,47 4,34 %
2019 220,87 5,31 %
2018 209,74 5,86 %
2017 198,14 5,63 %
2016 187,57 4,76 %
2015 179,05 5,15 %
2014 170,29 4,27 %
2013 163,31 4,09 %
2012 156,89 5,05 %
2011 149,35 6,94 %
2010 139,65 10,42 %
2009 126,47