Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

0,3 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 0,3 -12,00 %
2016 0,3 5,19 %
2015 0,3 5,44 %
2014 0,3 8,87 %
2013 0,3 -0,39 %
2012 0,3 -5,07 %
2011 0,3 -2,47 %
2010 0,3 -11,68 %
2009 0,3 27,29 %
2008 0,3 -9,37 %
2007 0,3 8,78 %
2006 0,3