Einkommensanteil, oberste 10%

27,40 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 27,40 2,24 %
2016 26,80 -0,37 %
2010 26,90 -3,93 %
2005 28,00 0,36 %
2000 27,90 -0,71 %
1995 28,10 20,60 %
1991 23,30 -5,28 %
1988 24,60 5,13 %
1985 23,40 6,85 %
1983 21,90