Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

4,4 (Importmonate) in Januar 2025

Datum Wert Ändern , %
2025M1 4,4 -3,23 %
2024M12 4,6 -7,38 %
2024M11 4,9 10,15 %
2024M10 4,5 -4,88 %
2024M9 4,7 -9,81 %
2024M8 5,2 -1,72 %
2024M7 5,3 -2,67 %
2024M6 5,4 19,38 %
2024M5 4,6 1,60 %
2024M4 4,5 -10,65 %
2024M3 5,0 -0,95 %
2024M2 5,1