Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

46.482.989.803 (US-Dollar) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 46.482.989.803 -4,28 %
2022 48.561.642.941 0,61 %
2021 48.265.495.591 7,67 %
2020 44.826.176.704 7,11 %
2019 41.850.593.029 6,05 %
2018 39.462.679.796 5,40 %
2017 37.441.099.487 5,11 %
2016 35.620.211.230 9,40 %
2015 32.559.969.107 9,71 %
2014 29.677.278.390 13,27 %
2013 26.201.488.055 15,64 %
2012 22.657.701.788