International property rights index

7,30 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 7,30 0,27 %
2022 7,28 -1,62 %
2021 7,40 -3,97 %
2020 7,71 0,48 %
2019 7,67 -0,12 %
2018 7,68 -2,05 %
2017 7,84 5,17 %
2016 7,45 1,22 %
2015 7,36 -1,81 %
2014 7,50 0,00 %
2013 7,50 0,00 %
2012 7,50