Tuberkuloseinzidenz

7,5 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 7,5 -3,85 %
2022 7,8 -3,70 %
2021 8,1 3,85 %
2020 7,8 -13,33 %
2019 9,0 -2,17 %
2018 9,2 -1,08 %
2017 9,3 -7,00 %
2016 10,0 5,26 %
2015 9,5 4,40 %
2014 9,1 -2,15 %
2013 9,3 -1,06 %
2012 9,4