Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

116,3 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 116,3 3,13 %
2018 112,8 0,43 %
2017 112,3 2,02 %
2016 110,1 -3,16 %
2015 113,7 -1,03 %
2014 114,9 2,83 %
2013 111,7 -1,70 %
2012 113,6 3,70 %
2011 109,6 0,87 %
2010 108,6 -3,28 %
2009 112,3 0,46 %
2008 111,8