Reisen

245 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 245 -53,41 %
2019 527 9,98 %
2018 479 12,23 %
2017 427 9,19 %
2016 391 5,18 %
2015 372 -2,11 %
2014 380 8,15 %
2013 351 17,90 %
2012 298 20,25 %
2011 248 -6,39 %
2010 264 3,21 %
2009 256