Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

13.712.828 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 13.712.828 2,70 %
2022 13.352.864 2,74 %
2021 12.996.895 2,80 %
2020 12.643.123 2,87 %
2019 12.290.444 2,93 %
2018 11.940.683 2,97 %
2017 11.596.779 2,99 %
2016 11.260.085 2,99 %
2015 10.932.783 3,00 %
2014 10.614.844 2,97 %
2013 10.308.730 2,94 %
2012 10.014.078