Geschlechterverhältnis der Gesamtbevölkerung

98,5 (Männer pro 100 Frauen) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2100 98,5 -0,22 %
2095 98,7 -0,22 %
2090 98,9 -0,23 %
2085 99,2 -0,23 %
2080 99,4 -0,22 %
2075 99,6 -0,20 %
2070 99,8 -0,18 %
2065 100,0 -0,15 %
2060 100,1 -0,12 %
2055 100,3 -0,08 %
2050 100,3 -0,04 %
2045 100,4