Bruttogeburtenziffer

324,93 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2020

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine hypothetische Kohorte an Frauen am Ende ihrer reproduktiven Phase haben würde, falls die Fertilitätsraten eines bestimmten Zeitraums auf die gesamte Länge ihres Lebens zutreffen würde und kein Sterbefall eintreten würde. Angegeben als Kinder pro Frau.

Datum Wert Ändern , %
2020 324,93 1,84 %
2019 319,07 1,95 %
2018 312,97 2,12 %
2017 306,46 2,29 %
2016 299,60 2,39 %
2015 292,60 2,43 %
2014 285,66 2,47 %
2013 278,77 2,54 %
2012 271,86 2,60 %
2011 264,98 2,69 %
2010 258,03 2,74 %
2009 251,15