Nettomigrantenzahl

1,60 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 1,60 433,33 %
2015 0,30 -102,73 %
2010 -10,97 -277,78 %
2005 6,17 4.215,38 %
2000 0,14 -100,24 %
1995 -58,57 -3.771,79 %
1990 1,60 100,13 %
1985 0,80 -92,04 %
1980 10,02 0,15 %
1975 10,00 0,01 %
1970 10,00 100,00 %
1965 5,00